Início do conteúdo da página
Fim do conteúdo da página
Contato
Telefone:
(65) 3613-7226
E-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Endereço
Rua C, s/n, Centro Político e Administrativo 78.049-913 Cuiabá - Mato Grosso
Responsavel:
Noquelli, Luiz
Equipe Técnica
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SURH | |||||||
Superintendente | Luiz Henrique Magalhães Noquelli | ||||||
Corpo Técnico | Meiriane de Paiva Silva | ||||||
Victória Alves Endlich | |||||||
CEHIDRO | Danielly Guia da Silva | ||||||
COORDENADORIA DE ORDENAMENTO HÍDRICO - COH | |||||||
Coordenadora | Lilian F. de Moura Apoitia | ||||||
Corpo Técnico | Cláudio José de Figueiredo Barreto | ||||||
Edilair Adriana S. de Souza | |||||||
Lorena M. Nicochelli Pascotto | |||||||
Lucas Benedito Pinheiro da Silva | |||||||
Paulo Henrique Gaudie da Silva | |||||||
Renato José Ferreira Paschoal | |||||||
Sibelle Christine Glaser Jakobi | |||||||
Winston Roger Sabino Dutra | |||||||
Gerência de Apoio e Fomento a Comitês de Bacia Hidrográfica - GFAC | |||||||
Gerente | Leandro Obadowiski Bruno | ||||||
Corpo Técnico | Daisy Mailla de Souza Barbosa | ||||||
Leonice de Souza Lotufo | |||||||
Marcos Vinícius Fagundes Salesse | |||||||
Mary Aparecida Ramos de Jesus | |||||||
COORDENADORIA DE CONTROLE DE RECURSOS HÍDRICOS - CCRH | |||||||
Coordenador | Nédio Carlos Pinheiro | ||||||
Gerência de Outorga - GOUT | |||||||
Gerente | Fernanda dos Santos Ferreira | ||||||
Corpo Técnico | Alahn Wellington de Morais | ||||||
Ariane C. de J. Rodrigues | |||||||
Carlos Roberto Cesário | |||||||
Cristine de Oliveira | |||||||
Danielle da Silva Rondon | |||||||
Danielly Silva Siqueira | |||||||
Ellen. K. Kuntze Pantoja | |||||||
Everaldo Pina Maciel | |||||||
Gino Colman Soares | |||||||
Giselle Abadia C. Pereira Gomes | |||||||
Nylaine Pereira Souza | |||||||
Rafael Teodoro de Melo | |||||||
Silbene H. Conceição | |||||||
Walter C. de Carvalho Júnior | |||||||
Gerência de Águas Subterrâneas - GASUB | |||||||
Gerente | Cleciani Comelli | ||||||
Corpo Técnico | Anna Carolina Gonçalves Silva | ||||||
Ana Caroline Soares Cristovão da Silva | |||||||
Carla Coblinski Tavares | |||||||
Cristina Ferreira de Moraes | |||||||
Fernando Lisboa Pinto de Figueiredo | |||||||
Iara Sena Rocha | |||||||
Marcio Antônio Martins | |||||||
Marizeth Rosa de Matos | |||||||
Mauricio Brito de Souza | |||||||
Safira Pereira da Silva | |||||||
Sebastião Vinicius Neves Silva | |||||||
Rafael Benjamin Dias Poletto
|
|||||||
Talita Menezes Gomes da Silva
|
|||||||
Gerência de Segurança de Barragens - GSB | |||||||
Gerente |
Maria de Fátima Souza Cardoso
|
||||||
Corpo Técnico | Apoliana dos Santos Vieira | ||||||
Cleber Soares Jardini
|
|||||||
Cristiane Marafon Krolow
|
|||||||
Edemar Pinho Villas Boas | |||||||
Kerolin Elza Costa Gonçalves | |||||||
Yara Dias Pereira | |||||||
COORDENADORIA DE MONITORAMENTO DA ÁGUA E DO AR - CMAA | |||||||
Coordenador | Sérgio Batista de Figueiredo | ||||||
Gerência de Laboratório - GLAB | |||||||
Gerente | Flávia de Amorim Silva | ||||||
Corpo Técnico | Adari Rogério de Almeida | ||||||
Adélia Alves de Araújo | |||||||
Alexandre Milare Batistella | |||||||
Ana Cláudia D. C. da Motta | |||||||
Andreza Arcanjo Puger | |||||||
Claudinéia Aguiar de Souza | |||||||
Elisângela Nascimento Nogueira | |||||||
Fabiane Sabbag David | |||||||
Janielly Carvalho Camargo | |||||||
João José Werner | |||||||
João Marcel Shiroma | |||||||
Luciédio Lisboa | |||||||
Marcos Roberto Pincegher | |||||||
Osmar da Cruz Nascimento | |||||||
Suzana de Souza Rodrigues | |||||||
Thayna Sharah Gomes de Almeida |
Nenhum arquivo cadastrado para essa categoria